| コンセプト | 歩行のパフォーマンスを重視 | 快適な歩行を重視 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ |
LONG
ロング
|
FAST
ファスト
|
HIKE
ハイク
|
STABILITY
安定性
|
CARE
ケア
|
||
| KNEE (ひざ) | ACTION (動作・脱ぎ履き) | ||||||
| ラインナップ |
GEL-RIDEWALK
|
GEL-FASTWALK
|
FIELDWALKER
|
HADASHIWALKER
|
GEL-FUNWALKER
|
KNEESUP
|
LIFEWALKER
|
| こんな人に おすすめ |
|||||||
絞り込み検索
閉じる商品一覧(並び順:おすすめ)
242
-
texcy luxe/TU-7770texcy luxeの基本性能を備えたモデル | バンプスリッポン通常価格¥8,800¥7,040(税込)
-
texcy luxe/TU-8021人生の「ハレの日」にあなたとともに通常価格¥16,500¥11,550(税込)
-
texcy luxe/TU-8023つややかな天然皮革を採用、履き心地のよさと品格を兼ね備えた、定番のローファーデザイン通常価格¥16,500¥11,550(税込)
-
texcy luxe/TU-8018スリムフィット | ミニマルデザイン×ラギッド厚底 | チロリアン通常価格¥14,300¥10,010(税込)
-
texcy luxe/TU-7796指まわりに余裕がある幅広4E相当 | ストレートチップ¥9,900(税込)
-
texcy luxe/TU-7045ミニマルなセミスクエアトゥ×上質感×フィット性 | ストレートチップ¥13,200(税込)
-
texcy luxe/TU-7009美しいシルエットなのにゆったり幅広 | プレーントゥ¥9,900(税込)
-
texcy luxe/TU-8020GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | ボートシューズ通常価格¥19,800¥13,860(税込)
-
texcy luxe/TU-8001GORE-TEX | 雨にもムレにも負けない | プレーントゥ¥18,700(税込)
-
texcy luxe/TU-7031洗練されたシルエット!上質感とフィット性を追求 | プレーントゥ¥13,200(税込)
-
texcy luxe/TU-7011美しいシルエットなのにゆったり幅広 | バンプスリッポン¥9,900(税込)
-
texcy luxe/TU-8017スリムフィット | ミニマルデザイン×ラギッド厚底 | Uチップ通常価格¥14,300¥10,010(税込)
-
texcy luxe/TU-8013GORE-TEX!雨にもムレにも負けない | プレーントウ¥18,700(税込)
-
texcy luxe/TU-7015脱ぎ履きしやすい大人のキレイめカジュアル | バンプスリッポン¥9,900(税込)
-
texcy luxe/TU-7044ミニマルなセミスクエアトウ×上質感×フィット性 | プレーントゥ¥13,200(税込)
-
texcy luxe/TU-8004GORE-TEX | 雨にもムレにも負けない | モンクストラップ¥18,700(税込)
-
texcy luxe/TU-7010美しいシルエットなのにゆったり幅広 | ストレートチップ¥9,900(税込)
-
texcy luxe/TU-8007GORE-TEX | ゆったり幅広 | ビットスリッポン¥18,700(税込)
-
texcy luxe/TU-8014GORE-TEX!雨にもムレにも負けない | ストレートチップ¥18,700(税込)
-
texcy luxe/TU-7042かかと芯無しやわらか仕様 | ストレートチップ¥9,900(税込)


