「いつものサイズ」という感覚で靴を選ぶと、気づかぬうちに足へ負担をかけているかもしれません。
このガイドを参考に正しく計測し、ご自身の足に馴染む心地よい一足を選びましょう。
シューズを選ぶ際はシューズのサイズ(足長)だけでなく、ウイズ(足囲)やトゥ(つま先)形状が足に合うかを総合してチェックすることでより適切なものを選ぶことができます。
ここではシューズ選びに大切な足のチェックポイントを3つ紹介します。
足長
かかとから一番長い趾(ゆび)までの長さ。よく用いられる足のサイズはこの足長です。
足囲
第一趾と第五趾の付け根の張り出した部分の周囲の長さ。歩行時のフィット感に影響します。
つま先の形
大きく3つのタイプに分けられ、シューズのトゥ形状と合わせると履きやすさ、歩きやすさに差が出ます。
適切なサイズのシューズを選ぶために、「足長」と「足囲」を測りましょう。ここでは、計測のためのポイントを紹介します。
point 06
測定する時間帯
足のサイズは1日のうちでも変化します。一般的に、活動によって足がむくみやすい午後や夕方に測定するのが最も適しています。
朝一番に測定したサイズで購入すると、夕方にはきつく感じることがあります。
point 07
より正確な測定のために
特に初めて自分で測定する場合や、久しぶりに測定する場合は、何度か繰り返し測定し、安定した数値を得るように心がけましょう。平均値を取るのも良い方法です。
point 08
定期的な再測定がおすすめ
年齢や体重の変化、生活習慣などによって足のサイズは変わることがあります。定期的に足のサイズを測り直すことをお勧めします。特に子どもの足の成長は早く、3歳くらいまでは平均で3ヵ月に約0.5cm、3~5歳で6ヵ月に約0.5cm伸びます。お子様の場合はこまめな測定を心がけましょう。3歳までは3ヵ月ごと、3歳以降は6ヵ月を目安として買い替えるのを推奨しています。のびのび動ける靴環境を実現するため、アシックスでは0.5cm刻みで靴のサイズを展開しています!
足長の測り方
かかと部の中心点と、第二趾の中心点を結ぶラインを基準とし、かかとから、一番長い趾(ゆび)までの長さを測る。
足囲の測り方
第一趾(親ゆび)と第五趾(小ゆび)の付け根の、骨の張り出した部分の周囲をメジャーで測る。
ウイズとは、足長と足囲から算出される、靴の幅感やフィット感を左右する重要な数値です。
足長が合っていても、ウイズが合わないと快適な履き心地は得られません。
※数字は半角で記入してください
※シューズの表示サイズはあくまで目安であることをご理解いただき、試し履きをして足に合った適切なシューズを選びましょう。
※当社では上記に表示されているウイズのみのお取り扱いです。
一般に日本で製造販売されている「革靴のサイズ」は、つま先の余裕寸法(すて寸)が考慮されている靴の大きさを表示する「足入れサイズ」です。(1983年に制定されたJIS規格JIS S 5037に基づいています)メーカーによってばらつきはありますが、サイズ23.0cmの靴は足長23.0cmの人が履ける靴、としています。(基本的につま先の余裕寸法がふくまれています)
LIFE WALKERシリーズについて
WELLNESS WALKERシリーズについて
足長 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | ウイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 1E |
243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 2E | |
249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 3E | |
255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 291 | 4E | |
261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 5E |
計測された足長・足囲に近似値の値でご判断ください。
単位:mm
足長 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | ウイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 2E |
231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 3E | |
237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 4E | |
243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 5E |
計測された足長・足囲に近似値の値でご判断ください。
単位:mm
足長 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ウイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | B |
112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | C | |
118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | D | |
124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 1E | |
130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 2E | |
136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 3E | |
142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 4E | |
148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 5E |
足長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ウイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | B |
144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | C | |
150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | D | |
156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 1E | |
162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 2E | |
168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 3E | |
174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 4E | |
180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 5E |
足長 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | ウイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足囲 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | B |
176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | C | |
182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | D | |
188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 1E | |
194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 2E | |
200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 3E | |
206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 4E | |
212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 5E |
足長 | 235 | 240 | 245 | 250 | ウイズ |
---|---|---|---|---|---|
足囲 | 202 | 206 | 210 | 214 | B |
208 | 212 | 216 | 220 | C | |
214 | 218 | 222 | 226 | D | |
220 | 224 | 228 | 232 | 1E | |
226 | 230 | 234 | 238 | 2E | |
232 | 236 | 240 | 244 | 3E | |
238 | 242 | 246 | 250 | 4E | |
244 | 248 | 252 | 256 | 5E |
計測された足長・足囲に近似値の値でご判断ください。
単位:mm